Halloween
Grupo: 1 jogador
Experiência recompensada: 200k (Beginner), 280k (Talented), 400k (Intermediate), 520k (Advanced) e 750k (Expert).
Inimigos:
Quantidade: 30 aleatórios da lista abaixo.
Tentacruel | Chansey | ||
Dragonair | Scizor | ||
Pinsir | Haxorus | ||
Glameow | Tyranitar | ||
Purugly | Zangoose | ||
Litwick | Psyduck | ||
Lampent | Tangela | ||
Chandelure | Marowak | ||
Gliscor | Kingdra | ||
Glalie | Feraligatr | ||
Claydol | Pikachu | ||
Meowth | Magcargo | ||
Pupitar | Pidgey | ||
Charmander | Jynx | ||
Haunter | Machamp | ||
Ursaring | Flygon | ||
Seviper | Lapras | ||
Skarmory | Snorlax | ||
Shiny Flareon | Shiny Vaporeon | ||
Shiny Jolteon | Shiny Vileplume | ||
Shiny Fearow | Shiny Lucario | ||
Shiny Golem | Elite Hitmontop | ||
Shiny Nidoking | Shiny Hypno | ||
Chandelure (Boss) |
Catches Possíveis:
Glameow | |
Purugly |
Mapa:
Possíveis prêmios dos baús:
Halloween Boxes 1
Halloween Boxes 2
Magician Hypno
Golden Dimensional Key
...
Dicas:
1- Existem 27 inimigos na primeira parte (antes de descer no buraco), certifique-se que matou todos antes de descer, pois não há como voltar.