Tiers PxG
Os pokémons do jogo são divididos em categorias (Tiers). Essas categorias indicam a força do pokémon e, na maioria dos casos, também indica a dificuldade de obtenção do mesmo.
Atualmente temos as seguintes categorias (Em ordem decrescente de força):
T1S - T1A - T1B - T1C - T2 - T3
Abaixo estarão listados todos os pokémon de cada categoria.
Shiny Scyther | Naturia/Wingeon |
Total:
Naturia/Wingeon = 1
Volcanic/Seavell/Raibolt/Psycraft/Ironhard/Malefic/Gardestrike/Orebound = 0
Shiny Magmar | Volcanic | |
Shiny Gyarados | Seavell/Wingeon | |
Shiny Electabuzz | Raibolt | |
Shiny Alakazam | Psycraft | |
Mega Scizor | Ironhard/Naturia | |
Mega Absol | Malefic |
Total:
Volcanic/Seavell/Wingeon/Raibolt/Psycraft/Ironhard/Naturia/Malefic = 1
Gardestrike/Orebound = 0
Shiny Gengar | Malefic | |
Shiny Tauros | Gardestrike | |
Shiny Pupitar | Orebound | |
Shiny Arcanine | Volcanic | |
Shiny Dragonair | Wingeon | |
Shiny Glaceon | Seavell | |
Shiny Leafeon | Naturia | |
Shiny Sylveon | Psycraft | |
Shiny Manectric | Raibolt | |
Mega Aggron | Ironhard |
Total:
Todos = 1
Shiny Venusaur | Malefic/Naturia | |
Shiny Tentacruel | Malefic/Seavell | |
Shiny Muk | Malefic | |
Shiny Venomoth | Malefic/Naturia | |
Shiny Umbreon | Malefic | |
Dusknoir | Malefic | |
Mega Gengar | Malefic | |
Mega Sableye | Malefic | |
Shiny Pinsir | Naturia | |
Shiny Meganium | Naturia | |
Shiny Tangela | Naturia | |
Shiny Ariados | Naturia | |
Tangrowth | Naturia | |
Mega Sceptile | Naturia/Wingeon | |
Mega Venusaur | Naturia | |
Shiny Typhlosion | Volcanic | |
Shiny Charizard | Volcanic/Wingeon | |
Shiny Magcargo | Volcanic/Orebound | |
Shiny Ninetales | Volcanic | |
Magmortar | Volcanic | |
Mega Charizard X | Volcanic | |
Mega Blaziken | Volcanic/Gardestrike | |
Heatran | Volcanic/Ironhard | |
Shiny Machamp | Gardestrike | |
Shiny Pidgeot | Gardestrike/Wingeon | |
Elite Farfetch'd | Gardestrike/Wingeon | |
Shiny Stantler | Gardestrike | |
Slaking | Gardestrike | |
Mega Lucario | Gardestrike/Ironhard | |
Mega Kangaskhan | Gardestrike | |
Conkeldurr | Gardestrike | |
Shiny Dodrio | Wingeon | |
Aerodactyl | Wingeon/Orebound | |
Salamence | Wingeon | |
Mega Charizard Y | Wingeon | |
Mega Altaria | Wingeon/Psycraft | |
Shiny Raichu | Raibolt | |
Shiny ampharos | Raibolt | |
Shiny Lanturn | Raibolt/Seavell | |
Shiny Magneton | Raibolt/Ironhard | |
Electivire | Raibolt | |
Mega Ampharos | Raibolt | |
Mega Manectric | Raibolt | |
Giant Galvantula | Raibolt | |
Shiny Mr.Mime | Psycraft | |
Shiny Jynx | Psycraft/Seavell | |
Shiny Xatu | Psycraft | |
Shiny Espeon | Psycraft | |
Metagross | Psycraft/Ironhard | |
Mega Alakazam | Psycraft | |
Mega Gardevoir | Psycraft | |
Shiny Bronzong | Psycraft/Ironhard | |
Shiny Marowak | Orebound | |
Shiny Rhydon | Orebound | |
Crystal Onix | Orebound/Ironhard | |
Rhyperior | Orebound | |
Mega Tyranitar | Orebound | |
Mega Swampert | Orebound/Seavell | |
Mega Steelix | Orebound/Ironhard | |
Shiny Blastoise | Seavell | |
Shiny Feraligatr | Seavell | |
Shiny Politoed | Seavell | |
Mega Blastoise | Seavell | |
Milotic | Seavell | |
Mega Mawile | Ironhard |
Total:
Malefic/Ironhard/Raibolt/Volcanic = 8
Seavell/Orebound/Psycraft/Wingeon/Gardestrike/Naturia = 9
Shiny Nidoking | Malefic | |
Shiny Crobat | Malefic/Wingeon | |
Dark Abra | Malefic | |
Honchkrow | Malefic/Wingeon | |
Tyranitar | Malefic/Orebound | |
Absol | Malefic | |
Toxicroak | Malefic/Gardestrike | |
Misdreavus | Malefic | |
Houndoom | Malefic/Volcanic | |
Drapion | Malefic | |
Shiny Qwilfish | Malefic | |
Torterra | Naturia/Orebound | |
Ludicolo | Naturia/Seavell | |
Armaldo | Naturia/Orebound | |
Abomasnow | Naturia/Seavell | |
Heracross | Naturia/Gardestrike | |
Exeggutor | Naturia/Psycraft | |
Scizor | Naturia/Ironhard | |
Pinsir | Naturia | |
Scyther | Naturia/Wingeon | |
Tropius | Naturia/Wingeon | |
Shiny Vileplume | Naturia | |
Ferrothorn | Naturia/Ironhard | |
Cradily | Naturia/Orebound | |
Shiny Flareon | Volcanic | |
Infernape | Volcanic/Gardestrike | |
Arcanine | Volcanic | |
Torkoal | Volcanic | |
Mega Camerupt | Volcanic/Orebound | |
Castform | Volcanic | |
Rapidash | Volcanic | |
Magmar | Volcanic | |
Darmanitan | Volcanic/Psycraft | |
Elite Hitmonlee | Gardestrike | |
Elite Hitmonchan | Gardestrike | |
Snorlax | Gardestrike | |
Ursaring | Gardestrike | |
Hariyama | Gardestrike | |
Blissey | Gardestrike | |
Smeargle 8 | Gardestrike | |
Elite Hitmontop | Gardestrike | |
Champion Primeape | Gardestrike | |
Lickilicky | Gardestrike | |
Dragonite | Wingeon | |
Gyarados | Wingeon/Seavell | |
Kingdra | Wingeon/Seavell | |
Skarmory | Wingeon/Ironhard | |
Togekiss | Wingeon/Psycraft | |
Mantine | Wingeon/Seavell | |
Shiny Fearow | Wingeon | |
Haxorus | Wingeon | |
Shiny Jolteon | Raibolt | |
Shiny electrode | Raibolt | |
Magnezone | Raibolt/Ironhard | |
Luxray | Raibolt | |
Rotom | Raibolt | |
Minum & Plusle | Raibolt | |
Pachirisu | Raibolt | |
Electabuzz | Raibolt | |
Zebstrika | Raibolt | |
Shiny Hypno | Psycraft | |
Light Abra | Psycraft | |
Gallade | Psycraft | |
Gardevoir | Psycraft | |
Slowking | Psycraft/Seavell | |
Wobbuffet | Psycraft | |
Mega Slowbro | Psycraft/Seavell | |
Sudowoodo | Orebound | |
Aggron | Orebound/Ironhard | |
Bastiodon | Orebound/Ironhard | |
Steelix | Orebound/Ironhard | |
Shiny Golem | Orebound | |
Excadrill | Orebound/Ironhard | |
Hippowdon | Orebound | |
Big Onix | Orebound | |
Shiny Vaporeon | Seavell | |
Shiny Giant Magikarp | Seavell | |
Lapras | Seavell | |
Walreion | Seavell | |
Empoleon | Seavell/Ironhard | |
Shiny Lucario | Ironhard |
Total:
Volcanic/Raibolt = 9
Psycraft/Ironhard = 10
Malefic = 11
Seavell = 12
Naturia/Wingeon/Orebound = 13
Gardestrike = 13
Observação: O pokémon darmanitan é do clã psycraft mesmo constando como tipo fogo puro na pokédex. Não se trata de um bug, por favor não abra reports sobre o assunto.
Gengar | Malefic | |
Crobat | Malefic/Wingeon | |
Banette | Malefic | |
Seviper | Malefic | |
Muk | Malefic | |
Tentacruel | Malefic/Seavell | |
Venusaur | Malefic/Naturia | |
Shiftry | Malefic/Naturia | |
Crawdaunt | Malefic/Seavell | |
Frosslass | Malefic/Seavell | |
Bisharp | Malefic/Ironhard | |
Chandelure | Malefic/Volcanic | |
Mightyena | Malefic | |
Meganium | Naturia | |
Sceptile | Naturia | |
Forretress | Naturia/Ironhard | |
Ninjask | Naturia/Wingeon | |
Breelom | Naturia/Gardestrike | |
Galvantula | Naturia/Raibolt | |
Crustle | Naturia/Orebound | |
Blaziken | Volcanic/Gardestrike | |
Charizard | Volcanic/Wingeon | |
Ninetales | Volcanic | |
Magcargo | Volcanic/Orebound | |
Camerupt | Volcanic/Orebound | |
Typhlosion | Volcanic | |
Heatmor | Volcanic | |
Zangoose | Gardestrike | |
Exploud | Gardestrike | |
Miltank | Gardestrike | |
Kangaskhan | Gardestrike | |
Machamp | Gardestrike | |
Porygon2 | Gardestrike | |
Kecleon | Gardestrike | |
Purugly | Gardestrike | |
Girafarig | Gardestrike/Psycraft | |
Lucario | Gardestrike/Ironhard | |
Medicham | Gardestrike/Psycraft | |
Pidgeot | Gardestrike/Wingeon | |
Swellow | Gardestrike/Wingeon | |
Smeargle 7 | Gardestrike | |
Ambipom | Gardestrike | |
Lopunny | Gardestrike | |
Diggersby | Gardestrike/Orebound | |
Shiny Noctowl | Gardestrike/Wingeon | |
Flygon | Wingeon/Orebound | |
Gliscor | Wingeon/Orebound | |
Xatu | Wingeon/Psycraft | |
Togetic | Wingeon/Psycraft | |
Altaria | Wingeon | |
Emolga | Wingeon/Raibolt | |
Pelipper | Wingeon/Seavell | |
Raichu | Raibolt | |
Magneton | Raibolt/Ironhard | |
Lanturn | Raibolt/Seavell | |
Ampharos | Raibolt | |
Manectric | Raibolt | |
Alakazam | Psycraft | |
Claydol | Psycraft/Orebound | |
Starmie | Psycraft/Seavell | |
Grumpig | Psycraft | |
Metang | Psycraft/Ironhard | |
Jynx | Psycraft/Seavell | |
Mawile | Psycraft/Ironhard | |
Granbull | Psycraft | |
Bronzong | Psycraft/Ironhard | |
Donphan | Orebound | |
Rhydon | Orebound | |
Kabutops | Orebound/Seavell | |
Omastar | Orebound/Seavell | |
Swampert | Orebound/Seavell | |
Piloswine | Orebound/Seavell | |
Probopass | Orebound/Ironhard | |
Blastoise | Seavell | |
Feraligatr | Seavell | |
Glalie | Seavell | |
Beartic | Seavell |
Total:
Raibolt = 7
Volcanic/Ironhard = 8
Naturia = 9
Malefic = 12
Wingeon/Psycraft/Seavell = 13
Orebound = 14
Gardestrike = 19